EXCEL
「初めての表計算」へは、「初めての文書作成[2]」(WORD)を終了してからお進みください
| 初めての表計算 [1] | Excelの起動と終了/データの入力 合計の計算 ファイルの保存と呼び出し 印刷 | 3時間×2日 または 6時間×1日 2日コースは、1日1講 1日コースは、1日2講 |
|---|---|---|
| 対象:初めての文書作成(WORD)修了の方 | ||
| 初めての表計算 [2] | 行/列の削除・挿入・移動 列幅・行の高さ変更 平均の計算 計算式の複写とセル番地の相対参照 表示形式の変更 便利なデータ入力の方法ほか | 3時間×2日 または 6時間×1日 2日コースは、1日1講 1日コースは、1日2講 |
| 対象:初めての表計算[1]修了の方 | ||
| もっと知りたい 表計算[1] | 絶対参照 平均の計算 シート間の計算 | 3時間×2日 または 6時間×1日 2日コースは、1日1講 1日コースは、1日2講 |
| 対象:初めての表計算[2]修了の方 | ||
| もっと知りたい 表計算[2] | 条件関数 グラフ | 3時間×2日 または 6時間×1日 2日コースは、1日1講 1日コースは、1日2講 |
| 対象:もっと知りたい表計算[1]修了の方 | ||

